Verifique aqui as prioridades dele | ||
| | MENSAL |
APAE | 180.000,00 | 15.000,00 |
Museu de História Natural | 84.000,00 | 7.000,00 |
Serviço de Proteção à Criança | 40.000,00 | 3.333,33 |
Serviço de Proteção à Criança | 15.000,00 | 1.250,00 |
Casa S. Francisco de Idosos | 36.000,00 | 3.000,00 |
Esquadrão Vida para Adolescentes | 36.000,00 | 3.000,00 |
Ass. N.Sª. das Mercês | 30.000,00 | 2.500,00 |
S.O.S. Mulher – Família | 30.000,00 | 2.500,00 |
Casa de Recuperação - AGAPE | 26.935,00 | 2.244,58 |
Ass. dos Paraplégicos de Tté - APARTE | 22.000,00 | 1.833,33 |
Ass. de Pais e Amigos da Natação de Tté – APAN – | 15.200,00 | 1.266,67 |
Casas Pias de Taubaté | 10.206,00 | 850,50 |
Ass. Franciscana de Assistência Social São José | 6.270,00 | 522,50 |
AVAPE –Ass. para Valorização e Promoção de Excepcionais | 0,00 | 0,00 |
| 531.611,00 | |
| | |
G.R.E.S. Boêmios da Estiva | 20.000,00 | |
G.R.E.S. Império Central Mocidade Alegre Vila das Graças | 20.000,00 | |
G.R.E.S. Unidos do Parque Aeroporto | 20.000,00 | |
Esporte Clube XV de Novembro e Acadêmicos do Chafariz | 17.000,00 | |
G.C.E.S. Acadêmicos da Santa Fé | 17.000,00 | |
G.R.E.S Bloco Vai Quem Quer | 17.000,00 | |
G.R.E.S. Unidos do Jaraflor | 17.000,00 | |
G.R.S.C. Escola de Samba Mocidade X Taubateana | 17.000,00 | |
Associação Desportiva Classista Ford Taubaté | 3.700,00 | |
Banda do Bom Conselho | 3.700,00 | |
Bloco Carnavalesco Onde é Que Eu Tô | 3.700,00 | |
G.R. Bloco dos Farrapos | 3.700,00 | |
G.R. Unidos do Boné Véio | 3.700,00 | |
G.R.C. Bloco Carnavalesco Dragões do Alvi Azul | 3.700,00 | |
ONG Organização Pró Solidária - OPS | 3.700,00 | |
| 170.900,00 | |
| | |
Liga de Basquetebol do Coneleste Paulista | 18.950,00 | |
Liga Taubateana de Voleibol | 18.700,00 | |
| 37.650,00 | |
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo - página eletrônica.
A nosso ver, não é a subvenção para o "Bloco Vai Quem Quer" que seria exagerada (R$ 17.000,00), mas sim insuficiente a subvenção às Casas Pias (R$ 10.206,00), o que dá R$ 850,50 por mês, ou ainda, R$ 522,50 mensais para a Associação Franciscana, ou ainda, nem um centavo à AVAPE.
Para registro, considere que no mesmo ano de 2008 o Prefeito pediu, e teve aprovada pela Câmara, a quantia de R$ 2.000.000,00 (isto mesmo: dois milhões de reais) para usar em propaganda, além do fato que a administração anterior destinava às escolas de samba subvenções de, no máximo, R$ 7.000,00, ou seja, generosamente, com dinheiro público, essas doações cresceram 186%, o que, infelizmente, não ocorreu com as entidades sociais.
tal atitude se deve a um tipo de politica praticada por alguns ¨politicos¨ dai o povo o que comer e se divertir que o resto não precisa?
ResponderExcluirE mais ainda quem cala conscente, esta tem sido nossa atitude e de alguns que estão no poder que deveriam impedir tais atitudes......
Seja bem vinda transparencia e que sua voz acorde o povo que adormece num comodismo de troca de votos por cesta basica!
ISTO é Taubaté!
ResponderExcluirDignissimo Sr Prefeito esqueceu de comentar o fato de que o genro e primeira dama continuam com as contas pagas pela Prefeitura, é só conferir ligando para o celular deles, quer dizer da Prefeitura.
ResponderExcluirE o estranho que os presidentes dessas 2 ligas, basquete e volei são fucionarios da prefeitura, Basquete, professor Fernando e Lyria e a de volei, Benedito Morgado, este ultimo trabalha no Departamento de Esporte, ele é RPA estranho né... liga, fucionario, RPA....
ResponderExcluirenquanto isto no banheiro da sede da prefeitura não tem papel toalha,higiênico e nem sabonete....
ResponderExcluir